Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "L Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno".
Przyjęcie porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
14 | Krzysztof Janikowski | nieobecny |
15 | Andrzej Stanisław Śrutwa | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
14 | Krzysztof Janikowski | nieobecny |
15 | Andrzej Stanisław Śrutwa | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2022-2030.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
14 | Krzysztof Janikowski | nieobecny |
15 | Andrzej Stanisław Śrutwa | nieobecny |
Uchwała intencyjna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
14 | Krzysztof Janikowski | nieobecny |
15 | Andrzej Stanisław Śrutwa | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/457/22 z dnia 20 czerwca 2022 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
14 | Krzysztof Janikowski | nieobecny |
15 | Andrzej Stanisław Śrutwa | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/478/22 z dnia 26.09.2022 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia darowizny nieruchomości na cele publiczne.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
14 | Krzysztof Janikowski | nieobecny |
15 | Andrzej Stanisław Śrutwa | nieobecny |
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Deszczno na lata 2022-2025
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
14 | Krzysztof Janikowski | nieobecny |
15 | Andrzej Stanisław Śrutwa | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/488/22 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 września 2022 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Ulimiu poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
14 | Krzysztof Janikowski | nieobecny |
15 | Andrzej Stanisław Śrutwa | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/487/22 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 września 2022 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Boleminie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
14 | Krzysztof Janikowski | nieobecny |
15 | Andrzej Stanisław Śrutwa | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/345/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach prowadzonych przez gminę Deszczno.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
14 | Krzysztof Janikowski | nieobecny |
15 | Andrzej Stanisław Śrutwa | nieobecny |