Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno".
Przyjęcie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Ryszard Banasiak | za |
10 | Barbara Chrobak | za |
11 | Krzysztof Janikowski | za |
12 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
13 | Joanna Aurelia Szumska | za |
14 | Wojciech Szymaniak | za |
15 | Roman Paweł Konarski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Deszczno oraz ustalenia jej składu osobowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | wstrzymał się |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Deszczno oraz ustalenia jej składu osobowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | wstrzymał się |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Deszczno, ustalenia ich składów osobowych i zakresów działania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | wstrzymał się |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2018 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Deszczno
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminny Zespół Oświaty w Deszcznie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | wstrzymał się |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. o wydanie opinii w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Deszcznie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |