Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno".
Przyjęcie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Marcin Kubicki | za |
5 | Jolanta Bońkowska | za |
6 | Janusz Bugajny | za |
7 | Ryszard Banasiak | za |
8 | Barbara Chrobak | za |
9 | Krzysztof Janikowski | za |
10 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
11 | Joanna Aurelia Szumska | za |
12 | Wojciech Szymaniak | za |
13 | Bogusława Sarnowska | nieobecny |
14 | Roman Paweł Konarski | nieobecny |
15 | Beata Tyszer | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Marcin Kubicki | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Janusz Bugajny | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Krzysztof Janikowski | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
14 | Bogusława Sarnowska | nieobecny |
15 | Beata Tyszer | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Marcin Kubicki | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Janusz Bugajny | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Krzysztof Janikowski | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
14 | Bogusława Sarnowska | nieobecny |
15 | Beata Tyszer | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Marcin Kubicki | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Janusz Bugajny | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Krzysztof Janikowski | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
14 | Bogusława Sarnowska | nieobecny |
15 | Beata Tyszer | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Marcin Kubicki | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Janusz Bugajny | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Krzysztof Janikowski | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
14 | Bogusława Sarnowska | nieobecny |
15 | Beata Tyszer | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Marcin Kubicki | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Janusz Bugajny | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Krzysztof Janikowski | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
14 | Bogusława Sarnowska | nieobecny |
15 | Beata Tyszer | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Deszczno
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Marcin Kubicki | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Janusz Bugajny | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Krzysztof Janikowski | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
14 | Bogusława Sarnowska | nieobecny |
15 | Beata Tyszer | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej do Urzędu Gminy na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Marcin Kubicki | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Janusz Bugajny | za |
8 | Ryszard Banasiak | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Krzysztof Janikowski | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
14 | Bogusława Sarnowska | nieobecny |
15 | Beata Tyszer | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Ryszard Banasiak | za |
10 | Barbara Chrobak | za |
11 | Krzysztof Janikowski | za |
12 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
13 | Joanna Aurelia Szumska | za |
14 | Wojciech Szymaniak | za |
15 | Beata Tyszer | nieobecny |