Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno".
Przyjęcie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jakub Łybek | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Marcin Kubicki | za |
6 | Jolanta Bońkowska | za |
7 | Janusz Bugajny | za |
8 | Barbara Chrobak | za |
9 | Krzysztof Janikowski | za |
10 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
11 | Joanna Aurelia Szumska | za |
12 | Wojciech Szymaniak | za |
13 | Krzysztof Marcin Koper | nieobecny |
14 | Beata Tyszer | nieobecny |
15 | Ryszard Banasiak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/202/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 5 września 2016 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu i nadania mu statutu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jakub Łybek | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Krzysztof Janikowski | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
14 | Krzysztof Marcin Koper | nieobecny |
15 | Ryszard Banasiak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Deszczno
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jakub Łybek | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Krzysztof Janikowski | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
14 | Krzysztof Marcin Koper | nieobecny |
15 | Ryszard Banasiak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jakub Łybek | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Krzysztof Janikowski | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
14 | Krzysztof Marcin Koper | nieobecny |
15 | Ryszard Banasiak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2019-2026
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jakub Łybek | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Jolanta Bońkowska | za |
8 | Janusz Bugajny | za |
9 | Barbara Chrobak | za |
10 | Krzysztof Janikowski | za |
11 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
12 | Joanna Aurelia Szumska | za |
13 | Wojciech Szymaniak | za |
14 | Krzysztof Marcin Koper | nieobecny |
15 | Ryszard Banasiak | nieobecny |