Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno".
Przyjęcie porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Ryszard Banasiak | za |
8 | Barbara Chrobak | za |
9 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
10 | Joanna Aurelia Szumska | za |
11 | Wojciech Szymaniak | za |
12 | Jakub Łybek | nieobecny |
13 | Jolanta Bońkowska | nieobecny |
14 | Janusz Bugajny | nieobecny |
15 | Krzysztof Janikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie nabycia od osoby fizycznej nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Ryszard Banasiak | za |
8 | Barbara Chrobak | za |
9 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
10 | Joanna Aurelia Szumska | za |
11 | Wojciech Szymaniak | za |
12 | Jakub Łybek | nieobecny |
13 | Jolanta Bońkowska | nieobecny |
14 | Janusz Bugajny | nieobecny |
15 | Krzysztof Janikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Ryszard Banasiak | za |
8 | Barbara Chrobak | za |
9 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
10 | Joanna Aurelia Szumska | za |
11 | Wojciech Szymaniak | za |
12 | Jakub Łybek | nieobecny |
13 | Jolanta Bońkowska | nieobecny |
14 | Janusz Bugajny | nieobecny |
15 | Krzysztof Janikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Ryszard Banasiak | za |
8 | Barbara Chrobak | za |
9 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
10 | Joanna Aurelia Szumska | za |
11 | Wojciech Szymaniak | za |
12 | Jakub Łybek | nieobecny |
13 | Jolanta Bońkowska | nieobecny |
14 | Janusz Bugajny | nieobecny |
15 | Krzysztof Janikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Ryszard Banasiak | za |
8 | Barbara Chrobak | za |
9 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
10 | Joanna Aurelia Szumska | za |
11 | Wojciech Szymaniak | za |
12 | Jakub Łybek | nieobecny |
13 | Jolanta Bońkowska | nieobecny |
14 | Janusz Bugajny | nieobecny |
15 | Krzysztof Janikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Ryszard Banasiak | za |
8 | Barbara Chrobak | za |
9 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
10 | Joanna Aurelia Szumska | za |
11 | Wojciech Szymaniak | za |
12 | Jakub Łybek | nieobecny |
13 | Jolanta Bońkowska | nieobecny |
14 | Janusz Bugajny | nieobecny |
15 | Krzysztof Janikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Ryszard Banasiak | za |
8 | Barbara Chrobak | za |
9 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
10 | Joanna Aurelia Szumska | za |
11 | Wojciech Szymaniak | za |
12 | Jakub Łybek | nieobecny |
13 | Jolanta Bońkowska | nieobecny |
14 | Janusz Bugajny | nieobecny |
15 | Krzysztof Janikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 8 lat gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Ryszard Banasiak | za |
8 | Barbara Chrobak | za |
9 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
10 | Joanna Aurelia Szumska | za |
11 | Wojciech Szymaniak | za |
12 | Jakub Łybek | nieobecny |
13 | Jolanta Bońkowska | nieobecny |
14 | Janusz Bugajny | nieobecny |
15 | Krzysztof Janikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Deszczno
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Ryszard Banasiak | za |
8 | Barbara Chrobak | za |
9 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
10 | Joanna Aurelia Szumska | za |
11 | Wojciech Szymaniak | za |
12 | Jakub Łybek | nieobecny |
13 | Jolanta Bońkowska | nieobecny |
14 | Janusz Bugajny | nieobecny |
15 | Krzysztof Janikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dla najemcy udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Ryszard Banasiak | za |
8 | Barbara Chrobak | za |
9 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
10 | Joanna Aurelia Szumska | za |
11 | Wojciech Szymaniak | za |
12 | Jakub Łybek | nieobecny |
13 | Jolanta Bońkowska | nieobecny |
14 | Janusz Bugajny | nieobecny |
15 | Krzysztof Janikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/383/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Deszczno wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Ryszard Banasiak | za |
8 | Barbara Chrobak | za |
9 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
10 | Joanna Aurelia Szumska | za |
11 | Wojciech Szymaniak | za |
12 | Jakub Łybek | nieobecny |
13 | Jolanta Bońkowska | nieobecny |
14 | Janusz Bugajny | nieobecny |
15 | Krzysztof Janikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przejęcia na rzecz gminy Deszczno darowizny nieruchomości niezabudowanej będącej własnością osoby fizycznej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Ryszard Banasiak | za |
8 | Barbara Chrobak | za |
9 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
10 | Joanna Aurelia Szumska | za |
11 | Wojciech Szymaniak | za |
12 | Jakub Łybek | nieobecny |
13 | Jolanta Bońkowska | nieobecny |
14 | Janusz Bugajny | nieobecny |
15 | Krzysztof Janikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przejęcia na rzecz gminy Deszczno darowizny nieruchomości niezabudowanej będącej własnością osoby fizycznej
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 9 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | przeciw |
2 | Edward Podgórny | przeciw |
3 | Bogusława Sarnowska | przeciw |
4 | Roman Paweł Konarski | przeciw |
5 | Beata Tyszer | przeciw |
6 | Marcin Kubicki | wstrzymał się |
7 | Ryszard Banasiak | przeciw |
8 | Barbara Chrobak | przeciw |
9 | Andrzej Stanisław Śrutwa | przeciw |
10 | Joanna Aurelia Szumska | przeciw |
11 | Wojciech Szymaniak | wstrzymał się |
12 | Jakub Łybek | nieobecny |
13 | Jolanta Bońkowska | nieobecny |
14 | Janusz Bugajny | nieobecny |
15 | Krzysztof Janikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciecierzyce
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | wstrzymał się |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Ryszard Banasiak | za |
8 | Barbara Chrobak | za |
9 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
10 | Joanna Aurelia Szumska | za |
11 | Wojciech Szymaniak | za |
12 | Jakub Łybek | nieobecny |
13 | Jolanta Bońkowska | nieobecny |
14 | Janusz Bugajny | nieobecny |
15 | Krzysztof Janikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Glinik
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Ryszard Banasiak | za |
8 | Barbara Chrobak | za |
9 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
10 | Joanna Aurelia Szumska | za |
11 | Wojciech Szymaniak | za |
12 | Jakub Łybek | nieobecny |
13 | Jolanta Bońkowska | nieobecny |
14 | Janusz Bugajny | nieobecny |
15 | Krzysztof Janikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia wyborów kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. na kadencję od 2020 do 2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Ryszard Banasiak | za |
8 | Barbara Chrobak | za |
9 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
10 | Joanna Aurelia Szumska | za |
11 | Wojciech Szymaniak | za |
12 | Jakub Łybek | nieobecny |
13 | Jolanta Bońkowska | nieobecny |
14 | Janusz Bugajny | nieobecny |
15 | Krzysztof Janikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Deszczno na rok 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Ryszard Banasiak | za |
8 | Barbara Chrobak | za |
9 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
10 | Joanna Aurelia Szumska | za |
11 | Wojciech Szymaniak | za |
12 | Jakub Łybek | nieobecny |
13 | Jolanta Bońkowska | nieobecny |
14 | Janusz Bugajny | nieobecny |
15 | Krzysztof Janikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Deszczno, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Ryszard Banasiak | za |
8 | Barbara Chrobak | za |
9 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
10 | Joanna Aurelia Szumska | za |
11 | Wojciech Szymaniak | za |
12 | Jakub Łybek | nieobecny |
13 | Jolanta Bońkowska | nieobecny |
14 | Janusz Bugajny | nieobecny |
15 | Krzysztof Janikowski | nieobecny |
Projekt uchwały zmiany Uchwały Nr II/5/18 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Deszczno oraz ustalenia jej składu osobowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Ryszard Banasiak | za |
8 | Barbara Chrobak | za |
9 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
10 | Joanna Aurelia Szumska | za |
11 | Wojciech Szymaniak | za |
12 | Jakub Łybek | nieobecny |
13 | Jolanta Bońkowska | nieobecny |
14 | Janusz Bugajny | nieobecny |
15 | Krzysztof Janikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/18 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Deszczno, ustalenia ich składów osobowych i zakresów działania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Edward Podgórny | za |
3 | Bogusława Sarnowska | za |
4 | Roman Paweł Konarski | za |
5 | Beata Tyszer | za |
6 | Marcin Kubicki | za |
7 | Ryszard Banasiak | za |
8 | Barbara Chrobak | za |
9 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
10 | Joanna Aurelia Szumska | za |
11 | Wojciech Szymaniak | za |
12 | Jakub Łybek | nieobecny |
13 | Jolanta Bońkowska | nieobecny |
14 | Janusz Bugajny | nieobecny |
15 | Krzysztof Janikowski | nieobecny |