Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno".
Przyjęcie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Deszczno
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Deszczno na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLIII/371/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do samorządowego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Deszczno, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/335/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwaly w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/300/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Maszewo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Deszczno (Bolemin)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Deszczno (Płonica)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 001528F w m. Dzierżów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | wstrzymał się |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | wstrzymał się |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2019 - 2026
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | wstrzymał się |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręby Glinik, Orzelec, Bolemin
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
2 | Jakub Łybek | za |
3 | Edward Podgórny | za |
4 | Bogusława Sarnowska | za |
5 | Roman Paweł Konarski | za |
6 | Beata Tyszer | za |
7 | Marcin Kubicki | za |
8 | Jolanta Bońkowska | za |
9 | Janusz Bugajny | za |
10 | Ryszard Banasiak | za |
11 | Barbara Chrobak | za |
12 | Krzysztof Janikowski | za |
13 | Andrzej Stanisław Śrutwa | za |
14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
15 | Wojciech Szymaniak | za |