Wyniki głosowań
Zakończono: 26.10.2026 15:11:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogdan Aleksandrowicz | za |
| Bogusława Białczak-Kuca | za |
| Jolanta Bońkowska | za |
| Radosław Brylski | za |
| Janusz Bugajny | za |
| Barbara Chrobak | za |
| Krzysztof Janikowski | za |
| Mateusz Kina | za |
| Jakub Łybek | za |
| Edward Podgórny | za |
| Marcin Raniewicz | nieobecny |
| Bogusława Sarnowska | za |
| Joanna Taraszczuk | za |
| Beata Tyszer | za |
| Paulina Wosicka | za |
Zakończono: 26.10.2026 15:28:38
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogdan Aleksandrowicz | za |
| Bogusława Białczak-Kuca | za |
| Jolanta Bońkowska | za |
| Radosław Brylski | za |
| Janusz Bugajny | za |
| Barbara Chrobak | za |
| Krzysztof Janikowski | za |
| Mateusz Kina | za |
| Jakub Łybek | za |
| Edward Podgórny | za |
| Marcin Raniewicz | nieobecny |
| Bogusława Sarnowska | za |
| Joanna Taraszczuk | za |
| Beata Tyszer | za |
| Paulina Wosicka | za |
Zakończono: 26.10.2026 15:30:46
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogdan Aleksandrowicz | za |
| Bogusława Białczak-Kuca | za |
| Jolanta Bońkowska | za |
| Radosław Brylski | za |
| Janusz Bugajny | za |
| Barbara Chrobak | za |
| Krzysztof Janikowski | za |
| Mateusz Kina | za |
| Jakub Łybek | za |
| Edward Podgórny | za |
| Marcin Raniewicz | nieobecny |
| Bogusława Sarnowska | za |
| Joanna Taraszczuk | za |
| Beata Tyszer | za |
| Paulina Wosicka | za |
Zakończono: 26.10.2026 15:31:32
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogdan Aleksandrowicz | za |
| Bogusława Białczak-Kuca | za |
| Jolanta Bońkowska | za |
| Radosław Brylski | za |
| Janusz Bugajny | za |
| Barbara Chrobak | za |
| Krzysztof Janikowski | za |
| Mateusz Kina | za |
| Jakub Łybek | za |
| Edward Podgórny | za |
| Marcin Raniewicz | nieobecny |
| Bogusława Sarnowska | za |
| Joanna Taraszczuk | za |
| Beata Tyszer | za |
| Paulina Wosicka | za |
Zakończono: 26.10.2026 15:33:04
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogdan Aleksandrowicz | za |
| Bogusława Białczak-Kuca | za |
| Jolanta Bońkowska | za |
| Radosław Brylski | za |
| Janusz Bugajny | za |
| Barbara Chrobak | za |
| Krzysztof Janikowski | za |
| Mateusz Kina | za |
| Jakub Łybek | za |
| Edward Podgórny | za |
| Marcin Raniewicz | nieobecny |
| Bogusława Sarnowska | za |
| Joanna Taraszczuk | za |
| Beata Tyszer | za |
| Paulina Wosicka | za |