Wyniki głosowań
Zakończono: 28.09.2026 15:10:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogdan Aleksandrowicz | za |
| Bogusława Białczak-Kuca | za |
| Jolanta Bońkowska | za |
| Radosław Brylski | nieobecny |
| Janusz Bugajny | za |
| Barbara Chrobak | za |
| Krzysztof Janikowski | za |
| Mateusz Kina | za |
| Jakub Łybek | za |
| Edward Podgórny | za |
| Marcin Raniewicz | za |
| Bogusława Sarnowska | za |
| Joanna Taraszczuk | za |
| Beata Tyszer | za |
| Paulina Wosicka | za |
Zakończono: 28.09.2026 16:02:11
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogdan Aleksandrowicz | za |
| Bogusława Białczak-Kuca | za |
| Jolanta Bońkowska | za |
| Radosław Brylski | nieobecny |
| Janusz Bugajny | za |
| Barbara Chrobak | za |
| Krzysztof Janikowski | za |
| Mateusz Kina | za |
| Jakub Łybek | za |
| Edward Podgórny | za |
| Marcin Raniewicz | za |
| Bogusława Sarnowska | za |
| Joanna Taraszczuk | za |
| Beata Tyszer | za |
| Paulina Wosicka | za |
Zakończono: 28.09.2026 16:04:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogdan Aleksandrowicz | za |
| Bogusława Białczak-Kuca | za |
| Jolanta Bońkowska | za |
| Radosław Brylski | nieobecny |
| Janusz Bugajny | za |
| Barbara Chrobak | za |
| Krzysztof Janikowski | za |
| Mateusz Kina | za |
| Jakub Łybek | za |
| Edward Podgórny | za |
| Marcin Raniewicz | za |
| Bogusława Sarnowska | za |
| Joanna Taraszczuk | za |
| Beata Tyszer | za |
| Paulina Wosicka | za |
Zakończono: 28.09.2026 16:04:48
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogdan Aleksandrowicz | za |
| Bogusława Białczak-Kuca | za |
| Jolanta Bońkowska | za |
| Radosław Brylski | nieobecny |
| Janusz Bugajny | za |
| Barbara Chrobak | za |
| Krzysztof Janikowski | za |
| Mateusz Kina | za |
| Jakub Łybek | za |
| Edward Podgórny | za |
| Marcin Raniewicz | za |
| Bogusława Sarnowska | za |
| Joanna Taraszczuk | za |
| Beata Tyszer | za |
| Paulina Wosicka | za |
Zakończono: 28.09.2026 16:13:20
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogdan Aleksandrowicz | za |
| Bogusława Białczak-Kuca | za |
| Jolanta Bońkowska | za |
| Radosław Brylski | nieobecny |
| Janusz Bugajny | za |
| Barbara Chrobak | za |
| Krzysztof Janikowski | za |
| Mateusz Kina | za |
| Jakub Łybek | za |
| Edward Podgórny | za |
| Marcin Raniewicz | za |
| Bogusława Sarnowska | za |
| Joanna Taraszczuk | za |
| Beata Tyszer | za |
| Paulina Wosicka | za |
Zakończono: 28.09.2026 16:16:02
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogdan Aleksandrowicz | za |
| Bogusława Białczak-Kuca | za |
| Jolanta Bońkowska | za |
| Radosław Brylski | nieobecny |
| Janusz Bugajny | za |
| Barbara Chrobak | za |
| Krzysztof Janikowski | za |
| Mateusz Kina | za |
| Jakub Łybek | za |
| Edward Podgórny | za |
| Marcin Raniewicz | za |
| Bogusława Sarnowska | za |
| Joanna Taraszczuk | za |
| Beata Tyszer | za |
| Paulina Wosicka | za |
Zakończono: 28.09.2026 16:18:34
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogdan Aleksandrowicz | za |
| Bogusława Białczak-Kuca | za |
| Jolanta Bońkowska | za |
| Radosław Brylski | nieobecny |
| Janusz Bugajny | za |
| Barbara Chrobak | za |
| Krzysztof Janikowski | za |
| Mateusz Kina | za |
| Jakub Łybek | za |
| Edward Podgórny | za |
| Marcin Raniewicz | za |
| Bogusława Sarnowska | za |
| Joanna Taraszczuk | za |
| Beata Tyszer | za |
| Paulina Wosicka | za |
Zakończono: 28.09.2026 16:20:54
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogdan Aleksandrowicz | za |
| Bogusława Białczak-Kuca | za |
| Jolanta Bońkowska | za |
| Radosław Brylski | nieobecny |
| Janusz Bugajny | za |
| Barbara Chrobak | za |
| Krzysztof Janikowski | za |
| Mateusz Kina | za |
| Jakub Łybek | za |
| Edward Podgórny | za |
| Marcin Raniewicz | za |
| Bogusława Sarnowska | za |
| Joanna Taraszczuk | za |
| Beata Tyszer | za |
| Paulina Wosicka | za |
Zakończono: 28.09.2026 16:22:12
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogdan Aleksandrowicz | za |
| Bogusława Białczak-Kuca | za |
| Jolanta Bońkowska | za |
| Radosław Brylski | nieobecny |
| Janusz Bugajny | za |
| Barbara Chrobak | za |
| Krzysztof Janikowski | za |
| Mateusz Kina | za |
| Jakub Łybek | za |
| Edward Podgórny | za |
| Marcin Raniewicz | za |
| Bogusława Sarnowska | za |
| Joanna Taraszczuk | za |
| Beata Tyszer | za |
| Paulina Wosicka | za |
Zakończono: 28.09.2026 16:23:26
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogdan Aleksandrowicz | za |
| Bogusława Białczak-Kuca | za |
| Jolanta Bońkowska | za |
| Radosław Brylski | nieobecny |
| Janusz Bugajny | za |
| Barbara Chrobak | za |
| Krzysztof Janikowski | za |
| Mateusz Kina | za |
| Jakub Łybek | za |
| Edward Podgórny | za |
| Marcin Raniewicz | za |
| Bogusława Sarnowska | za |
| Joanna Taraszczuk | za |
| Beata Tyszer | za |
| Paulina Wosicka | za |
Zakończono: 28.09.2026 16:24:40
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogdan Aleksandrowicz | za |
| Bogusława Białczak-Kuca | za |
| Jolanta Bońkowska | za |
| Radosław Brylski | nieobecny |
| Janusz Bugajny | za |
| Barbara Chrobak | za |
| Krzysztof Janikowski | za |
| Mateusz Kina | za |
| Jakub Łybek | za |
| Edward Podgórny | za |
| Marcin Raniewicz | za |
| Bogusława Sarnowska | za |
| Joanna Taraszczuk | za |
| Beata Tyszer | za |
| Paulina Wosicka | za |
Zakończono: 28.09.2026 16:25:40
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogdan Aleksandrowicz | za |
| Bogusława Białczak-Kuca | za |
| Jolanta Bońkowska | za |
| Radosław Brylski | nieobecny |
| Janusz Bugajny | za |
| Barbara Chrobak | za |
| Krzysztof Janikowski | za |
| Mateusz Kina | za |
| Jakub Łybek | za |
| Edward Podgórny | za |
| Marcin Raniewicz | za |
| Bogusława Sarnowska | za |
| Joanna Taraszczuk | za |
| Beata Tyszer | za |
| Paulina Wosicka | za |